Coronavirus: in provincia di Macerata vaccinato il 54% degli abitanti, 260 casi ogni 100.000 abitanti

Ma nelle provincie marchigiane la percentuale di chi si è vaccinato è molto varia, e possiamo confrontare questi dati con quelli dei contagi ogni 100.000 abitanti.
Ecco i dati.
Il numero dei casi positivi è ottenuto dalla somma dei casi dei singoli comuni. I comuni con 1-4 casi vengono indicati con "Meno di 5 casi" per motivi di privacy. Il numero è impreciso per eccesso perché prudenzialmente abbiamo considerato questo valore sempre pari a 4.
abitanti | vaccinati | % vaccinati | casi positivi | casi su 100.000 abitanti | |
Pesaro | 354.139 | 209.606 | 59% | 602 | 170 |
Ancona | 465.511 | 313.147 | 67% | 559 | 120 |
Macerata | 310.862 | 168.655 | 54% | 813 | 260 |
Fermo | 172.770 | 106.573 | 62% | 375 | 217 |
Ascoli | 203.936 | 132.375 | 65% | 420 | 206 |
La provincia di Ancona è quella con la più alta percentuale di vaccinati, e ha anche il minor numero di casi ogni 100.000 abitanti.
La provincia di Macerata ha la più bassa percentuale di vaccinati e all'opposto ha il maggior numero di casi ogni 100.000 abitanti.
In mezzo ci sono le provincie di Ascoli e Fermo, con percentuali simili di vaccinati e un numero molto vicino di malati ogni 100.000 abitanti.
Fa eccezione la Provincia di Pesaro e Urbino, con pochi vaccinati e un numero comunque non elevato di casi ogni 100.000 abitanti.
È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.
Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".
Per Telegram cercare il canale desiderato.
Città | Telegram | |
Ancona | 350.0532033 | @VivereAncona |
Ascoli | 353.4149022 | @VivereAscoli |
Camerino | 340.8701339 | @VivereCamerino |
Civitanova | 348.7699158 | @VivereCivitanova |
Fabriano | 376.0081705 | @VivereFabriano |
Fano | 350.5641864 | @VivereFano |
Fermo | 351.8341319 | @VivereFermo |
Jesi | 371.4821733 | @VivereJesi |
Macerata | 328.6037088 | @VivereMacerata |
Osimo | 320.7096249 | @VivereOsimo |
Pesaro | 371.4439462 | @ViverePesaro |
Recanati | 366.9926866 | @VivereRecanati |
San Benedetto | 351.8386415 | @VivereSanBenedetto |
Senigallia | 376.0317900 | @VivereSenigallia |
Urbino | 371.4499877 | @VivereUrbino |
- | ||
San Marino | @VivereSanMarino | |
Rimini | 376.0317899 | @VivereRimini |
Teramo | 376.0312228 | @VivereTeramo |
Perugia | 338.1523781 | @ViverePerugia |
Gubbio | 376.0317898 | @VivereGubbio |

Questo è un editoriale pubblicato il 12-09-2021 alle 09:51 sul giornale del 13 settembre 2021 - 364 letture
In questo articolo si parla di attualità, michele pinto, editoriale, coronavirus
L'indirizzo breve è
https://vivere.me/ciOT
Commenti
